A nova gama de Depósitos de Uma Serpentina é a solução mais simples e eficiente para os seus projetos de energia solar.
Permitem conforto e economia e fornecem rapidamente água quente em vários pontos em simultâneo. Com uma gama ampla de capacidades adapta-se a qualquer necessidade.
Estes depósitos suportam pressões de 10 bar e temperaturas de 95º C em contínuo no circuito secundário de A.Q.S.
Destacam-se, adicionalmente, como principais características:
• dimensões otimizadas para favorecer a estratificação no interior;
• melhora o rendimento do sistema solar;
• fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm;
• bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador;
• ligação da resistência sempre acima da serpentina (exceção para os modelos de 75 e 90 litros), o que beneficia o rendimento do sistema solar;
• fácil manutenção devido à boca de homem de fácil acesso;
• e termómetro em toda a gama.
Principais Características Depósito S , uma serpentina
• Depósito acumulador de uma serpentina
• Capacidades de 77, 86, 115, 151, 191, 293, 375, 462, 736 litros
• Ideal para instalações solares ou preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira
• Cuba em aço vitrificado
• Proteção catódica mediante ânodo de magnésio
• Isolamento em espuma PU livre de CFC
• Entrada para recirculação
• Bainha para inserção de sonda da temperatura
• Potência da serpentina 12 kW a 49,2 kW
• Possibilidade de apoio de uma resistência elétrica
• Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação
• Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm (S 750)
• Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador
• Ligação da resistência sempre acima da serpentina (excepto modelos de 75 a 90 litros), o que benefícia o rendimento do sistema solar
• Dimensões:
S 75 ZB*: A 675 x Ø 540 mm
S 90 ZB*: A 735 x Ø 540 mm
S 120 ZB: A 922 x Ø 540 mm
S 160.2 ER C: A 1172 x Ø 540 mm
S 200.2 ER C: A 1432 x Ø 540 mm
S 300.2 ER C: A 1794 x Ø 600 mm
S 400.2 ER C: A 1591 x Ø 700 mm
S 500.2 ER C: A 1921 x Ø 700 mm
S 750.2 ER C**: A 2010 x Ø 750/950 mm
* Não tem apoio elétrico
** Sem isolamento. O isolamento está incluido, mas é fornecido em separado
GAMA S Solar-UMA SERPENTINA ZB-solar | | S 75 ZB | S 90 ZB | S 120 ZB | S 160.2 ZB C | S 200.2 ZB C |
---|---|---|---|---|---|---|
Classificação Energética | ||||||
Escala ErP | A+ → F | A+ → F | A+ → F | A+ → F | A+ → F | |
Características Gerais | ||||||
Volume útil | litros | 77 | 86 | 115 | 151 | 191 |
Dimensões | ||||||
Altura | mm | 675 | 735 | 922 | 1172 | 1432 |
Diâmetro | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Isolamento | ||||||
Espessura Isolamento | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Condutabilidade Térmica | λW/m.K | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Espessura Equivalente* | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Permutador Superior | ||||||
Tipo | Serpentina | Serpentina | Serpentina | Serpentina | Serpentina | |
Volume da serpentina | litros | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 4.8 |
Superfície de permuta | m² | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.69 | 0.69 |
Potência máx. de permuta | kW | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 19.3 | 19.3 |
Outras Características | ||||||
Peso em vazio | kg | 32 | 37 | 42 | 54 | 67 |
Temperatura máxima de acumulação de A.Q.S. | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pressão máxima do serviço de A.Q.S. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
*Espessura de acordo com RSECE. |
GAMA S Solar-UMA SERPENTINA ZB-solar | | S 300.2 ZB C | S 400.2 ZB C | S 500.2 ZB C | S 750.2 ZB C |
---|---|---|---|---|---|
Classificação Energética A.Q.S. | |||||
Escala ErP | A+ → F | A+ → F | A+ → F | A+ → F | |
Características Gerais | |||||
Volume útil | litros | 293 | 375 | 462 | 736 |
Dimensões | |||||
Altura | mm | 1794 | 1591 | 1921 | 2050 |
Diâmetro | mm | 600 | 700 | 700 | 950 |
Isolamento | |||||
Espessura Isolamento | mm | 50 | 51 | 51 | 100 |
Condutablidade Térmica | λW/m.K | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.04 |
Espessura Equivalente* | mm | 95 | 97 | 97 | 100 |
Permutador Superior | |||||
Tipo | Serpentina | Serpentina | Serpentina | Serpentina | |
Volume da Serpentina | litros | 6.3 | 8.3 | 10.2 | 16.4 |
Superfície da Serpentina | m² | 0.92 | 1.21 | 1.48 | 2.37 |
Potência máx. de permuta | kW | 25.8 | 33.9 | 41.4 | 49.8 |
Outras Características | |||||
Peso Vazio | kg | 97 | 108 | 128 | 210 |
Temperatura máxima de acumulação de A.Q.S. | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pressão máxima do serviço A.Q.S. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
*Espessura de acordo com RSECE |
A Vulcano apresenta-lhe a solução para o descanso total!
Contratos de Manutenção
Facebook
Youtube
LinkedIn