Os Contratos de Manutenção Vulcano:
- Garantem a melhor performance do seu sistema de aquecimento central
- Permitem poupar tempo e dinheiro, uma vez que evitam inconveniências ou futuras reparações
- Reduzem gastos suplementares de energia e prolongam a vida útil do seu equipamento
Pedido de informação sobre Contratos de Manutenção Vulcano
VANTAGENS | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO |
---|---|
Serviços e prestações | Para Solar, Caldeiras Murais a Gás, Caldeiras de Chão a Gás e a Gasóleo, Termoacumuladores e Esquentadores, a Vulcano propõe dois tipos de contratos: • Contratos individuais, para habitações individuais; • Contratos de condomínio, para um número mínimo de 6 condóminos. |
Visitas | De modo a garantir o maior proveito e o correcto funcionamento dos equipamentos, a Vulcano recomenda que efetue a manutenção do seu equipamento. A visita de Manutenção Anual contempla, entre outras, as seguintes operações: • Limpeza do corpo do aquecimento, do queimador e do piloto; • Verificação dos principais componentes de segurança e desgaste da caldeira e do depósito (instalado); • Inspeção visual da instalação de aquecimento central; • Verificação do correcto funcionamento de relógios termóstatos e programadores. |
Peças | Substituição gratuita de peças consideradas em garantia. Utilização de peças originais. |
Duração | Um ano. |
Assistências | Uma visita anual de manutenção, e mão-de-obra e deslocação sem encargos em caso de anomalia do equipamento. |
EQUIPAMENTO | Contrato Anual Individual Valores sem IVA | Contrato Anual de Condomínio (valor por condómino) Valores sem IVA |
---|---|---|
Aquecimento Central e A.Q.S | ||
Caldeira mural a gás | 65 € | 56 € |
Caldeira de condensação | 80 € | 68 € |
Caldeira de chão a gás | 73 € | - |
Caldeira de chão a gasóleo | 81 € | - |
Esquentadores Convencionais* | 37 € | 31 € |
Termoacumulador < 100 litros | 37 € | 31 € |
Termoacumulador > 100 litros | 45 € | 37 € |
Depósitos até 500 litros | 57 € | 49 € |
Solar | ||
Termossifão telhado plano | 80 € | 65 € |
Termossifão telhado inclinado | 80 € | 65 € |
Sistemas forçados A.Q.S. telhado plano | 100 € | 85 € |
Sistemas forçados A.Q.S. telhado inclinado | 100 € | 85 € |
Ar Condicionado | ||
Split | 61 € | 52 € |
Muti-Split (cada unidade interior) | 12 € | 10 € |
Bomba De Calor Climatização | 81 € | - |
Bomba de Calor HP270 | 77 € | - |
* para Esquentadores de Condensação aplica-se o valor do contrato de Caldeiras murais.
Nota 1: A estes valores deverá ser adicionado o IVA a taxa legal em Vigor.
Nota 2: Os valores de contrato são revistos anualmente.
Nota 3: Os valores de contrato apresentados acima são apenas para uso doméstico. Para manutenção a sistemas ou equipamentos de uso profissional por favor contacte-nos.
Para mais informações, contacte-nos através:
- Número Azul Vulcano: 808 275 325 (chamada local) ou 211540721
- E-mail: contratos.manutencao@pt.bosch.com
Para cotação de manutenção a equipamentos de uso profissional contacte-nos pelos contactos anteriores.
Facebook
Youtube
LinkedIn